
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務貼心當前位置:首頁 > 產品展示 > 便攜式水質快速檢測儀系列 > 便攜式多參數水質檢測儀 > GNST-800A(DWD)型便攜式飲用水多參數水質檢測儀
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 綏凈 | 檢測項目 | 余氯、濁度、色度、高錳酸鹽、pH、臭和味,肉眼可見物,大腸桿菌,細菌總數 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 |

便攜式飲用水多參數水質檢測儀
應用領域
廣泛應用:科研院所、自來水廠、二次供水、生活用水、管網末梢、泳池溫泉等行業。
便攜式飲用水多參數水質檢測儀
產品特點
(1)支持余氯、濁度、色度、高錳酸鹽、pH、臭和味,肉眼可見物,大腸桿菌,細菌總數等多種水質的測定。
(2)便攜式設計,內置大容量鋰電池,可進行戶外水樣的測定。
(3)LED 冷光源 20 萬小時光學壽命,性能穩定,檢測結果準確。
(4)搭載 Genesite 智能檢測系統,每秒可進行十幾次數據均化計算,配合濾波算法濾除干擾,提高檢測數據準確性。
(5)進口 ST32 位 ARM 處理器,運轉速度更快,穩定性更強。
(6)物聯網功能,數據無上限儲存綏凈云服務器。
(7)可通過自帶的 USB 接口導出檢測數據和更新程序。
(8)儀器內置多條各行各業水質檢測排放標準,讓您快速了解飲用水中各項水質的排放標準。
(9)稀釋系統,無需手動計算,滿足用戶檢測不同濃度污水的需求。
(10)8 英寸 2K 高清彩色觸摸屏,畫質清晰,反應靈敏。
(11)ABS 材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
(12)便攜式多參數水質測定儀采用一體式集成設計,一機實現消解、風冷和測定。
(13)檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。
(14)引導式操作系統,扁平式 UI 設計,使用者初次上手便能快速完成污染物檢測。
(15)內置嵌入 6 孔消解系統,僅需一鍵完成項目消解。
(16)內置嵌入 6 孔風冷系統,無需等待自然降溫,大大縮短了操作等待時間。
(17)配備預制試劑,無需反復移液,只需要在消解管內添加水樣再經過消解即可進行檢測
便攜式飲用水多參數水質檢測儀
技術參數
型號 | GNST-800A(DWD)便攜式多參數水質分析儀 | ||||
檢測項目 | 余氯 | 高錳酸鹽指數 | pH | 濁度 | 色度 |
檢測范圍 | 0-30mg/L | 0.5-5mg/L | 0-14pH | 0-500NTU | 0-500度 |
檢測標準 | GB/T 5750.11-2023 | GB/T 5750.7-2023 | GB/T5750.4-2023 | GB/T13200-1991 | GB/11903-89 |
檢測原理 | DPD分光光度法 | 高錳酸jia氧化分光光度法 | 玻璃電極法 | 福爾馬肼分光光度法 | 鉑鈷色系 |
檢測下限 | 0.02mg/L | 0.5mg/L | 0.01pH | 0.1NTU | 0.1度 |
分 辨 率 | 0.001 | ||||
相對誤差 | ≤±2%或優于國標 | ||||
重 復 性 | ≤2% | ||||
波長范圍 | 至少8個工作波長,如:420nm、500nm、550nm、570nm、620nm、 600nm、700nm、850nm等; | ||||
光學穩定性 | 值在20min內漂移小于0.005A | ||||
光源壽命 | 20萬小時 | ||||
儲存數據 | 100萬條 | ||||
比色方式 | 消解管 | ||||
功 率 | 1000W | ||||
操作界面 | 中文 | ||||
鋰電池 | 40000mAH | ||||
消解溫度 | 0-170℃ | ||||
消解孔 | 6個樣品同時消解 | ||||
風冷孔 | 6個樣品同時風冷 | ||||
消解模塊 | 雙保險高溫過載保護 | ||||
環境溫度 | 5-40℃ | ||||
相對濕度 | ≤85%RH | ||||
供電電源 | AC240V、50/60Hz | ||||
外形尺寸 | 420×345×160mm(長×高×深) | ||||
重 量 | 8.68kg | ||||
發貨清單
序號 | 名 稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備 注 |
一 | 儀器設備及配件 | ||||
1 | 主機 | GNST-800A(DWD) | 臺 | ||
2 | 配套移液器 | GNST系列 | 個 | ||
3 | 大吸頭 | 1-5ml | 包 | ||
4 | 小吸頭 | 100-1000ul | 包 | ||
5 | 消解管架 | 24孔 | 個 | ||
6 | pH傳感器 | pH-E201 | 個 | ||
7 | pH傳感器支架 | GNST-Z | 個 | ||
8 | 手套 | 雙 | |||
9 | 熱敏打印紙 | 卷 | |||
10 | 16mm比色管 | 根 | |||
11 | 擦拭布 | 個 | |||
12 | 主機電源線 | 根 | |||
13 | 配件箱 | 個 | |||
14 | 說明書 | 本 | |||
15 | 合格證 | 張 | |||
16 | 保修卡 | 張 | |||
17 | 出廠報告 | 本 | |||
18 | 操作步驟 | 張 | |||
19 | 檢測試劑 | 套 | |||
20 | 便攜式培養箱 | 臺 | |||
21 | 250ml玻璃錐形瓶 | 個 | |||
22 | 無菌刻度吸管(1ml) | 個 | |||
23 | 無菌生理鹽水 | 包 | |||
24 | 放大鏡 | 個 | |||
25 | 接種環 | 個 | |||
26 | 無菌袋 | 個 |
產品咨詢